| Nome da marca: | IFM |
| Número do modelo: | IG6119 |
| MOQ: | 1 |
| Preço: | negotiable |
| Tempo de entrega: | Negociável |
| Condições de pagamento: | T/T |
IFM Sensor de alta temperatura indutivo IG6119 IGA3008ZBPKG/5M/SH
Para utilização em temperaturas até 180 °C
Para aplicações nas indústrias do aço e do vidro
Sensor e unidade de avaliação numa mesma caixa
Casas robustas de aço inoxidável para utilização em ambientes industriais adversos
Cabos de silicone de 5 m para terminação fora de ambientes de alta temperatura
| Projeto elétrico | PNP |
| Função de saída | Normalmente aberta |
| Faixa de detecção[mm] | 8 |
| Habitação | Tipo de rosca |
| Dimensões[mm] | M18 x 1 / L = 77 |
| Aplicação | aplicações a altas temperaturas |
| Tensão de funcionamento[V] | 10...35 DC |
| Consumo corrente[M.A.] | < 15 |
| Classe de protecção | III. |
| Protecção da polaridade inversa | - Sim, sim. |
| Projeto elétrico | PNP |
| Função de saída | Normalmente aberta |
| Saída de comutação de queda de tensão máxima DC[V] | 2 |
| Corrente nominal permanente da saída de comutação CC[M.A.] | 150 |
| Frequência de comutação DC[Hz] | 400 |
| Prova de curto-circuito | - Sim, sim. |
| Protecção contra sobrecarga | - Sim, sim. |
| Faixa de detecção[mm] | 8 |
| Distância de funcionamento[mm] | 0- Não.6.5 |
| Fator de correcção | aço inoxidável: 0,6 / latão: 0,3 / alumínio: 0,2 / cobre: 0.1 |
| Histerese[% de Sr] | 3- Não.15 |
| Desvio do ponto de troca[% de Sr] | - Quinze...15 |
| Temperatura ambiente[°C] | 0- Não.180 |
| Proteção | IP 65 |
| EMC | EN 61000-4-2 ESD2 kV CD / 4 kV ADEN 61000-4-3 HF irradiado3 V/mEN 61000-4-4 Explosão2 kVEN 61000-4-6 HF conduzida3 V |
| MTTF[anos] | 683 |
| Peso[g] | 262.5 |
| Habitação | Tipo de rosca |
| Instalação | montável sem descarga |
| Dimensões[mm] | M18 x 1 / L = 77 |
| Designação do fio | M18 x 1 |
| Materiais | Mancha roscada: aço inoxidável; face sensorial: LCP |
| Produtos fornecidos | Nozes de bloqueio: 2 |
| Quantidade de embalagem | Uma peça. |
| Conexão | Cabo: 5 m, silicone; altamente flexível; 3 x 0,22 mm2 |
![]()