| Nome da marca: | IFM |
| Número do modelo: | PN7094 |
| MOQ: | 1 |
| Preço: | negotiable |
| Tempo de entrega: | Negociável |
| Condições de pagamento: | T/T |
IFM Sensor de pressão com ecrãPN7094 PN-010-RER14-QFRKG/US/ /V
Duas saídas de comutação, uma delas com interface de comunicação IO-Link
Display vermelho/verde para a identificação clara do intervalo aceitável
A ligação do processo pode ser girada para um alinhamento óptimo
Com estabilidade a longo prazo graças à elevada protecção contra sobrecarga
Projeto robusto para utilização em ambientes industriais adversos
| Número de entradas e saídas | Número de saídas digitais: 2 |
| Faixa de medição | -1... 10 bar-14.5...145 psi-0.1...1 MPa |
| Conexão de processo | Conexão com rosca G 1/4 rosca interna |
| Sistema | Lentes de contacto revestidas de ouro |
| Elementos de medição | Câmara de medição de pressão de cerâmica capacitiva |
| Aplicação | para aplicações industriais |
| Mídia | líquidos e gases |
| Temperatura média[°C] | - 25...80 |
| Min. pressão de ruptura | 150 bar2175 psi15 MPa |
| Pressão nominal | 75 bar1087 psi7,5 MPa |
| Resistência ao vácuo | -1000 mbar-0,1 MPa |
| Tipo de pressão | pressão relativa; vácuo |
| Tensão de funcionamento[V] | 18...30 DC; (para SELV/PELV) |
| Consumo corrente[M.A.] | < 35 |
| Resistência de isolamento mínima[MΩ] | 100; (500 V DC) |
| Classe de protecção | III. |
| Protecção da polaridade inversa | - Sim, sim. |
| Tempo de atraso de ligação[s] | < 0.3 |
| Cão de guarda integrado | - Sim, sim. |
| Número de entradas e saídas | Número de saídas digitais: 2 |
| Número total de saídas | 2 |
| sinal de saída | sinal de comutação; IO-Link; (configurável) |
| Projeto elétrico | PNP/NPN |
| Número de saídas digitais | 2 |
| Função de saída | Normalmente aberta / fechada; (configurável) |
| Saída de comutação de queda de tensão máxima DC[V] | 2.5 |
| Corrente nominal permanente da saída de comutação CC[M.A.] | 150; (200 (... 60 °C) 250 (... 40 °C)) |
| Frequência de comutação DC[Hz] | < 170 |
| Proteção contra curto-circuito | - Sim, sim. |
| Tipo de protecção contra curto-circuito | Sim (sem bloqueio) |
| Protecção contra sobrecarga | - Sim, sim. |
| Faixa de medição | -1... 10 bar-14.5...145 psi-0.1...1 MPa |
![]()