| Ονομασία μάρκας: | IFM |
| Αριθμός μοντέλου: | ΠΑΣΕΛΛΑ |
| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | negotiable |
| Χρόνος παράδοσης: | Διαπραγματεύσιμα |
| Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
Δέκτης πίεσης IFM με οθόνηPN7094 PN-010-RER14-QFRKG/US/ /V
Δύο εξόδους διακόπτη, μία από αυτές με διεπαφή επικοινωνίας IO-Link
Κόκκινη/πράσινη οθόνη για σαφή αναγνώριση του αποδεκτού εύρους
Η σύνδεση της διαδικασίας μπορεί να περιστραφεί για τη βέλτιστη ευθυγράμμιση
Με μακροχρόνια σταθερότητα χάρη στην υψηλή προστασία από υπερφόρτωση
Αδύναμος σχεδιασμός για χρήση σε σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα
| Αριθμός εισροών και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2 |
| Πεδίο μέτρησης | -1...10 μπαρ-14.5...145 psi-0.1...1 MPa |
| Σύνδεση διαδικασίας | Εσωτερικό νήμα |
| Σύστημα | Χρυσόχρωμα επαφές |
| Στοιχείο μέτρησης | Κεραμικό δοχείο μέτρησης πίεσης με χωρητικότητα |
| Εφαρμογή | για βιομηχανικές εφαρμογές |
| Ενημέρωση | υγρά και αέρια |
| Μέση θερμοκρασία[°C] | -25...80 |
| Ελάχιστη πίεση διάσπασης | 150 bar2175 psi15 MPa |
| Διορισμός πίεσης | 75 bar1087 psi7,5 MPa |
| Αντίσταση κενού | -1000 mbar-0,1 MPa |
| Τύπος πίεσης | σχετική πίεση, κενό |
| Δραστηριακή τάση[V] | 18...30 DC· (σε SELV/PELV) |
| Τρέχουσα κατανάλωση[ΜΑ] | < 35 |
| Ελάχιστη αντίσταση μόνωσης[ΜΩ] | 100(500 V DC) |
| Τάξη προστασίας | ΙΙΙ |
| Προστασία αντίστροφης πολικότητας | - Ναι, ναι. |
| Χρόνος καθυστέρησης ενεργοποίησης[s] | < 0.3 |
| Ενσωματωμένος φύλακας | - Ναι, ναι. |
| Αριθμός εισροών και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2 |
| Συνολικός αριθμός εκροών | 2 |
| Σημείο εξόδου | σήμα διακόπτη· IO-Link· (διαμορφώσιμο) |
| Ηλεκτρικός σχεδιασμός | Εθνική Εταιρεία/Εθνική Εταιρεία |
| Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 2 |
| Λειτουργία εξόδου | κανονικά ανοικτό / κλειστό (διαμορφωτέο) |
| Μέγιστη έξοδος διακόπτη πτώσης τάσης DC[V] | 2.5 |
| Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα της εξόδου διακόπτη συνεχούς ροής[ΜΑ] | 150; (200 (... 60 °C) 250 (... 40 °C)) |
| Συμμετοχή[Hz] | < 170 |
| Προστασία από βραχυκύκλωμα | - Ναι, ναι. |
| Τύπος προστασίας από βραχυκύκλωμα | ναι (χωρίς κλειδαριά) |
| Προστασία από υπερφόρτωση | - Ναι, ναι. |
| Πεδίο μέτρησης | -1...10 μπαρ-14.5...145 psi-0.1...1 MPa |
![]()