| Merknaam: | IFM |
| Modelnummer: | DI0101 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | negotiable |
| Leveringstermijn: | Onderhandelbaar |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Compacte evaluatie-eenheid voor snelheidsbewaking DI0101 DIA2010-ZROA/5-3600 I/MIN
Betrouwbare contactloze controle van de rotatiesnelheid met betrekking tot ondersnelheid
2 in 1: snelheidssensor en evaluatie in één compacte behuizing
Gemakkelijk instellen van het schakelpunt via potentiometer
voor rechtstreekse aansluiting op een PLC
Verminderde installatiecomplexiteit
| Uitgangsfunctie | normaal open |
| Sensorbereik[mm] | 10 |
| Huizen | Gedrukt type |
| Afmetingen[mm] | M30 x 1,5 / L = 80 |
| Toepassing | eenvoudige evaluatie van roterende en lineaire beweging met betrekking tot ondersnelheid; blokkering |
| Nominale spanning wisselstroom[V] | 20- Wat is er?250 |
| Nominale DC-spanning[V] | 20- Wat is er?250 |
| Nominale frequentie AC[Hz] | 45- Wat is er?65 |
| Beschermingsklasse | II |
| Omgekeerde polariteitsbescherming | - Ja, dat klopt. |
| Totaal aantal uitgangen | 1 |
| Uitgangsfunctie | normaal open |
| Max. spanningsvermindering uitgang DC[V] | 8.5 |
| Minimale belastingstroom[mA] | 6 |
| Max. lekstroom[mA] | 1.5 |
| Permanente nominale stroom van de schakeluitgang wisselstroom[mA] | 350 |
| Permanente nominale stroom van de schakeluitgang gelijkstroom[mA] | 100 |
| Korte-tijdstroomclassificatie van de schakeluitgang[mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
| Kortsluitingsbeveiliging | - Nee. |
| Bescherming tegen overbelasting | - Nee. |
| Sensorbereik[mm] | 10 |
| Sensorbereik verstelbaar | - Nee. |
| Werkelijk meetbereik Sr[mm] | 10 ± 10 % |
| Werkafstand[mm] | 0- Wat is er?8.1 |
| Instelbereik[Imp/min] | 5- Wat is er?3600 |
| Maatstaf van meting | inductief |
| Korrectiefactor | staal: 1 / roestvrij staal: 0,8 / messing: 0,5 / aluminium: 0,5 / koper: 0.4 |
| Hysteresis[% van Sr] | 10 |
| Startvertraging[s] | 12 |
| Max. dempingsfrequentie[Imp/min] | 4800 |
| Aanpassing van het schakelpunt | potentiometer voor meervoudige bewegingen |
| Omgevingstemperatuur[°C] | - 25...80 |
| Bergingstemperatuur[°C] | - 25...80 |
| Bescherming | IP 65; IP 67 |
| EMC | EN 60947-5-2 |
| MTTF[jaren] | 435 |
| Gewicht[g] | 281.6 |
| Huizen | Gedrukt type |
| Montage | met wateroppervlak |
| Afmetingen[mm] | M30 x 1,5 / L = 80 |
| Naam van de draad | M30 x 1.5 |
| Materiaal | speciale bekleding van messing; PA; TPE-U |
| Vergrendelingskoppel[Nm] | 50 |
| Afbeelding | Schakelstatus2 x LED, geel |
| Vereiste bescherming | miniatuur zekering volgens IEC60127-2 blad 1; ≤ 2 A; snelwerkend |
| Leveringen | vergrendelingsmoeren: 2 |
| Opmerkingen | Aanbeveling Controleer de veilige werking van de eenheid na een kortsluiting. |
![]()