| Markenbezeichnung: | IFM |
| Modellnummer: | DI0101 |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | negotiable |
| Lieferzeit: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Kompakte Evaluierungseinheit für die Geschwindigkeitsüberwachung DI0101 DIA2010-ZROA/5-3600 I/MIN
Zuverlässige berührungslose Überwachung der Drehzahl im Hinblick auf Untergeschwindigkeit
2 in 1: Drehzahlsensor und Auswertung in einem kompakten Gehäuse
Einfache Einstellung des Schaltpunktes über ein Potentiometer
für die direkte Anbindung an eine SPS
Reduzierte Installationskomplexität
| Ausgangsfunktion | normal geöffnet |
| Sensorbereich[mm] | 10 |
| Wohnungen | mit Gewinde |
| Abmessungen[mm] | M30 x 1,5 / L = 80 |
| Anwendung | einfache Bewertung der Dreh- und Linearbewegung im Hinblick auf Untergeschwindigkeit; Blockierung |
| Nennspannung Wechselstrom[V] | 20Ich...250 |
| Nennspannung Gleichstrom[V] | 20Ich...250 |
| Nennfrequenz AC[Hz] | 45Ich...65 |
| Schutzklasse | II) |
| Umgekehrter Polaritätsschutz | - Ja, das ist es. |
| Gesamtzahl der Ausgänge | 1 |
| Ausgangsfunktion | normal geöffnet |
| Max. Spannungsabfallschaltleistung DC[V] | 8.5 |
| Mindestlaststrom- Ich weiß nicht. | 6 |
| Max. Leckstrom- Ich weiß nicht. | 1.5 |
| Dauerstrombewertung der Schaltleistung AC- Ich weiß nicht. | 350 |
| Dauerstrom der Schaltleistung Gleichstrom- Ich weiß nicht. | 100 |
| Kurzzeit-Nennstrom der Schaltleistung- Ich weiß nicht. | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
| Kurzschlusssicherung | Nein |
| Überlastschutz | Nein |
| Sensorbereich[mm] | 10 |
| Sensorbereich verstellbar | Nein |
| Wirkliche Sensorbereiche Sr[mm] | 10 ± 10 % |
| Betriebsstrecke[mm] | 0Ich...8.1 |
| Einstellungsbereich[Imp/min] | 5Ich...3600 |
| Meßprinzip | Induktiv |
| Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,8 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,5 / Kupfer: 0.4 |
| Hysterese[% von Sr] | 10 |
| Verzögerung des Antritts[s] | 12 |
| Max. Dämpfungsfrequenz[Imp/min] | 4800 |
| Anpassung des Schaltpunktes | Multi-Turn-Potentiometer |
| Umgebungstemperatur[°C] | - 25 Jahre.80 |
| Lagertemperatur[°C] | - 25 Jahre.80 |
| Schutz | IP 65; IP 67 |
| EMV | Einheit für die Erfassung von Daten |
| MTTF[Jahre] | 435 |
| Gewicht[g] | 281.6 |
| Wohnungen | mit Gewinde |
| Montieren | mit Spülung montiert |
| Abmessungen[mm] | M30 x 1,5 / L = 80 |
| Garnbezeichnung | M30 mal 1.5 |
| Material | spezielle Beschichtung aus Messing; PA; TPE-U |
| Zugdrehmoment[Nm] | 50 |
| Anzeige | Schaltstatus2 x LED, gelb |
| Erforderlicher Schutz | Miniatursicherung nach IEC60127-2-Blatt 1; ≤ 2 A; schnell wirkende Sicherung |
| Lieferungen | Verriegelungsmuttern: 2 |
| Anmerkungen | Empfehlung Nach einem Kurzschluss überprüfen Sie, ob die Einheit sicher funktioniert. |
![]()