| Nome da marca: | IFM |
| Número do modelo: | DI0101 |
| MOQ: | 1 |
| Preço: | negotiable |
| Tempo de entrega: | Negociável |
| Condições de pagamento: | T/T |
Unidade de avaliação compacta para monitorização da velocidade DI0101 DIA2010-ZROA/5-3600 I/MIN
Monitorização sem contacto fiável da velocidade de rotação relativamente a velocidades inferiores
2 em 1: sensor de velocidade e avaliação numa caixa compacta
Ajuste fácil do ponto de interrupção através de um potencialómetro
Para ligação directa a um PLC
Redução da complexidade da instalação
| Função de saída | Normalmente aberta |
| Faixa de detecção[mm] | 10 |
| Habitação | Tipo de rosca |
| Dimensões[mm] | M30 x 1,5 / L = 80 |
| Aplicação | avaliação simples do movimento rotativo e linear em relação à velocidade inferior; bloqueio |
| Voltagem nominal AC[V] | 20- Não.250 |
| Voltagem nominal CC[V] | 20- Não.250 |
| Frequência nominal AC[Hz] | 45- Não.65 |
| Classe de protecção | II - Ações |
| Protecção da polaridade inversa | - Sim, sim. |
| Número total de saídas | 1 |
| Função de saída | Normalmente aberta |
| Saída de comutação de queda de tensão máxima DC[V] | 8.5 |
| Corrente de carga mínima[M.A.] | 6 |
| Corrente máxima de fuga[M.A.] | 1.5 |
| Corrente nominal permanente da saída de comutação AC[M.A.] | 350 |
| Corrente nominal permanente da saída de comutação CC[M.A.] | 100 |
| Câmbio de saída de corrente nominal de curto prazo[M.A.] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
| Prova de curto-circuito | - Não. |
| Protecção contra sobrecarga | - Não. |
| Faixa de detecção[mm] | 10 |
| Intervalo de detecção ajustável | - Não. |
| Faixa de detecção real Sr[mm] | 10 ± 10 % |
| Distância de funcionamento[mm] | 0- Não.8.1 |
| Intervalo de regulação[Imp/min] | 5- Não.3600 |
| Princípio de medição | indutivo |
| Fator de correcção | aço: 1 / aço inoxidável: 0,8 / latão: 0,5 / alumínio: 0,5 / cobre: 0.4 |
| Histerese[% de Sr] | 10 |
| Atraso no arranque[s] | 12 |
| Frequência máxima de amortecimento[Imp/min] | 4800 |
| Ajuste do ponto de interrupção | Potenciômetro de múltiplos volumes |
| Temperatura ambiente[°C] | - 25...80 |
| Temperatura de armazenamento[°C] | - 25...80 |
| Proteção | IP 65; IP 67 |
| EMC | EN 60947-5-2 |
| MTTF[anos] | 435 |
| Peso[g] | 281.6 |
| Habitação | Tipo de rosca |
| Instalação | montável a descarga |
| Dimensões[mm] | M30 x 1,5 / L = 80 |
| Designação do fio | M30 x 1.5 |
| Materiais | revestimento especial de latão; PA; TPE-U |
| Torque de aperto[Nm] | 50 |
| Exibição | Condição de comutação2 x LED, amarelo |
| Proteção necessária | Fusível em miniatura conforme à folha IEC60127-2 1; ≤ 2 A; de acção rápida |
| Produtos fornecidos | Nozes de bloqueio: 2 |
| Observações | Recomendação Verificar o funcionamento seguro da unidade após um curto-circuito. |
![]()