Markenbezeichnung: | BENTLY |
Modellnummer: | 106765-25 |
MOQ: | 1 |
Preis: | negotiable |
Lieferzeit: | Verhandelbar |
Zahlungsbedingungen: | T/t |
Attribut | Wert |
---|---|
Kommunikationsprotokolle | Unterstützt typischerweise Modbus, Profibus oder proprietäre Protokolle |
Stromversorgungsanforderung | +24 VDC (üblich für 3500-Framework) |
Betriebstemperaturbereich | -30 °C bis +65 °C (-22 °F bis +149 °F) |
Montageart | Rackmontage innerhalb eines 3500-Framework-Chassis |
Isolationsspannung | Hochspannungsisolation für Störfestigkeit (z. B. 1500 Vrms) |
LED-Anzeigen | Status-LEDs für Stromversorgung, Kommunikation und Kanalaktivität |
Bently Nevada ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der industriellen Anlagenzustandsüberwachung und -schutz und spezialisiert sich auf Lösungen zur Messung von Vibrationen, Druck und Drehzahl für kritische Maschinen. Das 1956 von Don E. Bently gegründete Unternehmen leistete Pionierarbeit bei Wirbelstrom-Näherungssonden und revolutionierte die Überwachung der Rotordynamik. Bently Nevada wurde 2002 von GE übernommen und ist in über 50 Ländern tätig und bedient Branchen wie Öl und Gas, Energieerzeugung und Bergbau.
Das Bently 106765-25 ist ein Kommunikations-Gateway-I/O-Modul, das für industrielle Maschinenüberwachungs- und Steuerungssysteme entwickelt wurde. Dieses Modul wird von Bently Nevada, einer Tochtergesellschaft von Schneider Electric, hergestellt und ist eine kritische Komponente in Zustandsüberwachungssystemen. Es ermöglicht die Datenerfassung und -kommunikation zwischen Sensoren, Controllern und Überwachungsplattformen auf höherer Ebene.
Modellnummer | 106765-25 |
Hersteller | Bently Nevada |
Produkttyp | Kommunikations-Gateway-I/O-Modul |
Hauptfunktion | Datenerfassung & Signalaufbereitung |
Kompatibles System | Überwachungssystem der Serie 3500 |
Eingangskanäle | Konfigurierbar für verschiedene analoge/digitale Signale |
Anwendungsbereich | Maschinenzustandsüberwachung & -schutz |
Wichtige Überwachungsparameter | Vibration, Temperatur, Position, Drehzahl, Druck |
Rolle im System | Schnittstellen zwischen Feldsensoren und Überwachungs-/Steuerungssystem |
Diagnosefähigkeiten | Eingebauter Selbsttest und Diagnose für den Modulzustand |
Hardware-Redundanz | Unterstützt Konfigurationen in redundanten (dualen) Setups |
Datenverarbeitung | Echtzeit-Signalverarbeitung und Datenkonvertierung |
Achievers Automation Limited ist ein etablierter Akteur im Bereich der industriellen Automatisierung mit über 12 Jahren Erfahrung. Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette an industriellen Automatisierungskomponenten und -instrumenten für Kunden in über 45 Ländern weltweit.