Merknaam: | Endress+Hauser |
Modelnummer: | RS33 |
MOQ: | 1 |
Prijs: | negotiable |
Leveringstermijn: | Bespreekbaar |
Betalingsvoorwaarden: | T/t |
De Endress+Hauser EngyCal RS33 is een stoomcalculator ontworpen voor nauwkeurige monitoring en facturering van energiehoeveelheden in stoomtoepassingen. Hij berekent massa- en energiestroom voor verzadigde en oververhitte stoom met behulp van de internationale IAPWS-IF97-standaard. Met ingangen voor flow, temperatuur en druk zorgt de RS33 voor nauwkeurige compensatie voor differentiële drukflowmeting en biedt gedetailleerde datalogging voor procesoptimalisatie.
Parameter | Specificatie |
---|---|
Modelserie | EngyCal RS33 |
Merk/Serie | Endress+Hauser EngyCal Serie |
Ingangskanalen | 1x puls/analoog voor flow, 2x RTD/analoog voor temperatuur en druk |
Uitgangssignalen | 1x 4...20 mA, 2x digitaal (Open Collector) |
Voeding | 24V DC (±16%) of 100-230V AC (-15%/+10%) |
Display | 160 x 80 dot-matrix LCD met witte achtergrondverlichting (70 x 34 mm actief gebied) |
Behuizingsclassificatie | IP65 |
Afmetingen (B × H × D) | 144 × 144 × 103,1 mm (5,67" × 5,67" × 4,06") |
Communicatie | Modbus RTU/TCP, M-Bus, Ethernet, USB |
Berekeningen | Massaflow, energiestroom, dichtheid, enthalpie (IAPWS-IF97) |
Certificeringen | MID 004 (custody transfer), OIML R75, CE, UL, CSA |
Achievers Automation Limited is een gevestigde speler op het gebied van industriële automatisering met meer dan 12 jaar ervaring. Het bedrijf levert een uitgebreid assortiment industriële automatiseringscomponenten en -instrumenten aan klanten in meer dan 45 landen wereldwijd.