브랜드 이름: | Endress+Hauser |
모델 번호: | RS33 |
MOQ: | 1 |
가격: | negotiable |
배달 시간: | 협상 가능 |
지불 조건: | t/t |
엔드레스+하우저 EngyCal RS33는 증기 애플리케이션에서 에너지 양을 정확하게 모니터링하고 청구하도록 설계된 증기 계산기입니다.국제 표준 IAPWS-IF97을 사용하여 포화 및 과열 된 증기의 질량 및 에너지 흐름을 계산합니다.흐름, 온도 및 압력에 대한 입력으로 RS33는 미차 압력 흐름 측정에 대한 정확한 보상을 보장하며 프로세스 최적화를 위해 자세한 데이터 로깅을 제공합니다.
매개 변수 | 사양 |
---|---|
모델 시리즈 | 엔기칼 RS33 |
브랜드/시리즈 | 엔드레스+하우저 EngyCal 시리즈 |
입력 채널 | 흐름에 1x 펄스/애날로그, 온도와 압력에 2x RTD/애날로그 |
출력 신호 | 1x 4...20mA, 2x 디지털 (오픈 컬렉터) |
전원 공급 | 24V DC (±16%) 또는 100-230V AC (-15%/+10%) |
표시 | 흰색 백등을 가진 160 x 80 점 행렬 LCD (활성 영역 70 x 34 mm) |
장막 등급 | IP65 |
크기 (W × H × D) | 144 × 144 × 103.1mm (5.67" × 5.67" × 4.06") |
의사소통 | Modbus RTU/TCP, M-Bus, 이더넷, USB |
계산 | 질량 흐름, 에너지 흐름, 밀도, 엔탈피 (IAPWS-IF97) |
인증서 | MID 004 (보호권 이전), OIML R75, CE, UL, CSA |
아히버스 오토메이션 리미티드는 12년 이상의 경험을 가진 산업 자동화 분야에서 잘 자리 잡은 업체입니다.회사는 전 세계 45개국 이상의 고객에게 산업 자동화 부품 및 기기의 포괄적인 범위를 제공합니다..