ब्रांड नाम: | Endress+Hauser |
मॉडल संख्या: | आरएस33 |
एमओक्यू: | 1 |
मूल्य: | negotiable |
प्रसव का समय: | बातचीत योग्य |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
एंड्रेस+हौसर EngyCal RS33 एक भाप कैलकुलेटर है जिसे भाप अनुप्रयोगों में ऊर्जा मात्रा की सटीक निगरानी और बिलिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह अंतरराष्ट्रीय IAPWS-IF97 मानक का उपयोग करके संतृप्त और अत्यधिक गर्म भाप के लिए द्रव्यमान और ऊर्जा प्रवाह की गणना करता है। प्रवाह, तापमान और दबाव के इनपुट के साथ, RS33 अंतर दबाव प्रवाह माप के लिए सटीक मुआवजा सुनिश्चित करता है और प्रक्रिया अनुकूलन के लिए विस्तृत डेटा लॉगिंग प्रदान करता है।
पैरामीटर | विनिर्देश |
---|---|
मॉडल श्रृंखला | EngyCal RS33 |
ब्रांड/श्रृंखला | एंड्रेस+हौसर एंजीकाल सीरीज |
इनपुट चैनल | प्रवाह के लिए 1x पल्स/एनालॉग, तापमान और दबाव के लिए 2x आरटीडी/एनालॉग |
आउटपुट सिग्नल | 1x 4...20 एमए, 2x डिजिटल (ओपन कलेक्टर) |
बिजली की आपूर्ति | 24V DC (±16%) या 100-230V AC (-15%/+10%) |
प्रदर्शन | सफेद बैकलाइट के साथ 160 x 80 डॉट-मैट्रिक्स एलसीडी (70 x 34 मिमी सक्रिय क्षेत्र) |
संलग्नक रेटिंग | आईपी65 |
आयाम (डब्ल्यू × एच × डी) | 144 × 144 × 103.1 मिमी (5.67" × 5.67" × 4.06") |
संचार | मोडबस आरटीयू/टीसीपी, एम-बस, ईथरनेट, यूएसबी |
गणना | द्रव्यमान प्रवाह, ऊर्जा प्रवाह, घनत्व, एन्थैल्पी (IAPWS-IF97) |
प्रमाणपत्र | एमआईडी 004 (अभिरक्षा हस्तांतरण), ओआईएमएल आर75, सीई, यूएल, सीएसए |
अचीवर्स ऑटोमेशन लिमिटेड 12 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ औद्योगिक स्वचालन के क्षेत्र में एक अच्छी तरह से स्थापित खिलाड़ी है। कंपनी दुनिया भर के 45 से अधिक देशों में ग्राहकों को औद्योगिक स्वचालन घटकों और उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है।